L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.
| Montant | $230$ € | $780$ € | $520$ € | $1\,200$ € | $80$ € | $5\,000$ € | $2\,600$ € |
| Évolution | $+10\,\%$ | $+5\,\%$ | $+15\,\%$ | $-10\,\%$ | $-5\,\%$ | $-20\,\%$ | $+25\,\%$ |
| Nouveau montant |
| Montant | $5\,000$ € | $8\,000$ € | $740$ € | $128$ € | $88$ € | $2\,000$ € | $1\,300$ € |
| Évolution | $+1\,\%$ | $-1\,\%$ | $+100\,\%$ | $-10\,\%$ | $-5\,\%$ | $-8\,\%$ | $-25\,\%$ |
| Nouveau montant |
| Montant initial | $400$ € | $1\,000$ € | $200$ € | $50$ € | $600$ € |
| Première évolution | $+10\,\%$ | $+5\,\%$ | $-10\,\%$ | $+20\,\%$ | $-50\,\%$ |
| Deuxième évolution | $+10\,\%$ | $-5\,\%$ | $-10\,\%$ | $-20\,\%$ | $+50\,\%$ |
| Montant final |
| Fraction | $\dfrac{3}{10}$ | $\dfrac{1}{5}$ | $\dfrac{2}{5}$ | $\dfrac{3}{5}$ | $\dfrac{4}{5}$ | $\dfrac{7}{5}$ | $\dfrac{1}{4}$ | $\dfrac{3}{4}$ | $\dfrac{67}{100}$ | $\dfrac{187}{1\,000}$ | $\dfrac{1}{20}$ | $\dfrac{1}{50}$ |
| Écriture décimale | ||||||||||||
| Pourcentage |
| Fraction | $\dfrac{1}{2}$ | $\dfrac{1}{10}$ | $\dfrac{1}{100}$ | $\dfrac{1}{1\,000}$ | $\dfrac{9}{10}$ | $\dfrac{11}{10}$ | $\dfrac{1}{25}$ | $\dfrac{3}{25}$ | $\dfrac{9}{20}$ | $\dfrac{125}{1\,000}$ |
| Écriture décimale | ||||||||||
| Pourcentage |
| Fraction | $\dfrac{36}{100}$ | $\dfrac{37}{50}$ | $\dfrac{68}{200}$ | $\dfrac{12}{25}$ | $\dfrac{7}{10}$ | $\dfrac{13}{20}$ | $\dfrac{897}{1\,000}$ | $\dfrac{340}{500}$ | $\dfrac{1\,500}{2\,000}$ |
| Pourcentage |
| Fraction | $\dfrac{6}{100}$ | $\dfrac{45}{50}$ | $\dfrac{120}{200}$ | $\dfrac{9}{25}$ | $\dfrac{3}{10}$ | $\dfrac{17}{20}$ | $\dfrac{450}{1\,000}$ | $\dfrac{125}{500}$ | $\dfrac{750}{1\,000}$ |
| Pourcentage |
| Durée en heures | $3$ h | $8,5$ h | $2,25$ h | $0,75$ h |
| Durée en minutes |
| Durée en minutes | $15$ min | $75$ min | $20$ min | $72$ min |
| Durée en heures |
| Durée (h min) | $1$ h $30$ min | $2$ h $15$ min | $3$ h $45$ min | $0$ h $50$ min | $4$ h $06$ min |
| Durée en heures (décimale) | |||||
| Durée en minutes |
Pour chaque question QCM, une seule réponse est exacte ; aucune justification n'est demandée.
| A. $12\,\%$ | B. $20\,\%$ | C. $30\,\%$ | D. $40\,\%$ |
| A. $20$ | B. $25$ | C. $40$ | D. $55$ |
| A. $20\,\%$ | B. $1\,\%$ | C. $100\,\%$ | D. $0,1\,\%$ |
| A. $85\,\%$ | B. $35\,\%$ | C. $15\,\%$ | D. $50\,\%$ |
| A. $51$ € | B. $45$ € | C. $55$ € | D. $9$ € |
| A. $\dfrac{1}{6}$ | B. $\dfrac{2}{3}$ | C. $\dfrac{1}{5}$ | D. $\dfrac{3}{2}$ |
| A. $3\,\%$ | B. $30\,\%$ | C. $15\,\%$ | D. $6\,\%$ |
| A. $100$ | B. $200$ | C. $300$ | D. $325$ |
| A. $40,5$ € | B. $60$ € | C. $45$ € | D. $90$ € |
| A. $240$ | B. $48$ | C. $480$ | D. $250$ |
| A. $3\,\%$ | B. $15\,\%$ | C. $20\,\%$ | D. $30\,\%$ |
| A. $40\,\%$ | B. $30\,\%$ | C. $60\,\%$ | D. $20\,\%$ |
| A. $55$ € | B. $60$ € | C. $15$ € | D. $50$ € |
| A. $10\,\%$ | B. $65\,\%$ | C. $15\,\%$ | D. $100\,\%$ |
| A. $25\,\%$ | B. $30\,\%$ | C. $75\,\%$ | D. $90\,\%$ |
| A. $0,15$ | B. $1,15$ | C. $0,85$ | D. $15$ |
| A. $0,25$ | B. $1,25$ | C. $0,75$ | D. $0,5$ |
| A. une hausse de $3\,\%$ | B. une hausse de $30\,\%$ | C. une hausse de $130\,\%$ | D. une baisse de $30\,\%$ |
| A. une baisse de $9\,\%$ | B. une baisse de $10\,\%$ | C. une hausse de $10\,\%$ | D. une baisse de $90\,\%$ |
| A. ne change pas | B. baisse de $4\,\%$ | C. augmente de $4\,\%$ | D. baisse de $40\,\%$ |
| A. $20\,\%$ | B. $21\,\%$ | C. $100\,\%$ | D. $11\,\%$ |
| A. $0\,\%$ | B. $-25\,\%$ | C. $+25\,\%$ | D. $-50\,\%$ |
| A. $+50\,\%$ | B. $+100\,\%$ | C. $+200\,\%$ | D. $+2\,\%$ |
| A. $+20\,\%$ | B. $+25\,\%$ | C. $+80\,\%$ | D. $+125\,\%$ |
| A. $-25\,\%$ | B. $-50\,\%$ | C. $-75\,\%$ | D. $-33\,\%$ |
| A. $1$ | B. $1,1 \times 0,9$ | C. $1,2$ | D. $0,8$ |
| A. $+20\,\%$ | B. $+30\,\%$ | C. $+18\,\%$ | D. $+15\,\%$ |
| A. baissé de $20\,\%$ | B. augmenté de $20\,\%$ | C. augmenté de $120\,\%$ | D. augmenté de $12\,\%$ |
| A. $-20\,\%$ | B. $+20\,\%$ | C. $-80\,\%$ | D. $-25\,\%$ |
| A. $-25\,\%$ | B. $-20\,\%$ | C. $-15\,\%$ | D. $-75\,\%$ |
| A. $+20\,\%$ | B. $+25\,\%$ | C. $+80\,\%$ | D. $-20\,\%$ |
| A. $0$ | B. $\dfrac{1}{2}$ | C. $\dfrac{1}{100}$ | D. $2$ |
| A. $1,3$ | B. $1,32$ | C. $1,2$ | D. $0,88$ |
| A. $-50\,\%$ | B. $+50\,\%$ | C. $-5\,\%$ | D. $-5000\,\%$ |
| A. $\dfrac{2}{5}$ | B. $\dfrac{1}{6}$ | C. $\dfrac{5}{6}$ | D. $\dfrac{2}{6}$ |
| A. $\dfrac{1}{4}$ | B. $\dfrac{2}{2}$ | C. $\dfrac{1}{2}$ | D. $\dfrac{2}{4}$ |
| A. $\dfrac{18}{12}$ | B. $\dfrac{11}{12}$ | C. $\dfrac{3}{2}$ | D. $\dfrac{8}{27}$ |
| A. $1$ | B. $\dfrac{18}{50}$ | C. $\dfrac{30}{30}$ | D. $\dfrac{3}{6}$ |
| A. $\dfrac{3}{5}$ | B. $\dfrac{1}{2}$ | C. $\dfrac{7}{10}$ | D. ils sont égaux |
| A. $10^{-2}$ | B. $10^{-15}$ | C. $10^{8}$ | D. $10^{2}$ |
| A. $10^{11}$ | B. $10^{24}$ | C. $10^{5}$ | D. $10^{-5}$ |
| A. $2 \times 10^6$ | B. $4 \times 10^6$ | C. $4 \times 10^5$ | D. $2 \times 10^5$ |
| A. $45 \times 10^3$ | B. $4,5 \times 10^4$ | C. $0,45 \times 10^5$ | D. $4,5 \times 10^3$ |
| A. $0,25$ | B. $0,34$ | C. $0,75$ | D. $0,43$ |
| A. $6$ | B. $7$ | C. $8$ | D. $9$ |
| A. $\{5\}$ | B. $\{-5\}$ | C. $\{-5~;~5\}$ | D. $\{12,5\}$ |
| A. $\{-2\}$ | B. $\{2\}$ | C. $\{-2~;~2\}$ | D. $\varnothing$ |
| A. $x=-4$ | B. $x=4$ | C. $x=\dfrac{1}{4}$ | D. $x=-12$ |
| A. $x=2$ | B. $x=-2$ | C. $x=7$ | D. $x=\dfrac{1}{2}$ |
| A. $[3~;~+\infty[$ | B. $]-\infty~;~3]$ | C. $]-\infty~;~-3]$ | D. $[-3~;~+\infty[$ |
| A. $x^2 + 25$ | B. $x^2 - 25$ | C. $x^2 - 10x + 25$ | D. $x^2 + 10x + 25$ |
| A. $x^2 + 9$ | B. $x^2 - 9$ | C. $x^2 + 6x - 9$ | D. $x^2 + 6x + 9$ |
| A. $(x-3)^2$ | B. $(x+3)^2$ | C. $(x-3)(x+3)$ | D. $(x-9)(x+1)$ |
| A. $t = \dfrac{S}{a}-1$ | B. $t=S-a-1$ | C. $t=\dfrac{S-1}{a}$ | D. $t=a(S-1)$ |
| A. positif sur $]-\infty~;~3]$ | B. positif sur $[3~;~+\infty[$ | C. toujours positif | D. toujours négatif |
| A. $[-1~;~2]$ | B. $]-\infty~;~-1]\cup[2~;~+\infty[$ | C. $[-2~;~1]$ | D. $]-\infty~;~-2]\cup[1~;~+\infty[$ |
| A. $1,45$ heure | B. $1,75$ heure | C. $1,80$ heure | D. $105$ min |
| A. $10$ | B. $100$ | C. $50$ | D. $25$ |
| A. $100$ | B. $400$ | C. $40$ | D. $1\,000$ |
| A. $10^3$ | B. $5 \times 10^4$ | C. $5 \times 10^5$ | D. $5 \times 10^3$ |
| A. $1$ | B. $5$ | C. $-1$ | D. $-5$ |
| A. $5$ | B. $9$ | C. $13$ | D. $-1$ |
| A. $5$ | B. $2$ | C. $-2$ | D. $-5$ |
| A. $(0~;~-2)$ | B. $(0~;~2)$ | C. $(1~;~0)$ | D. $(3~;~-2)$ |
| A. $2$ | B. $\dfrac{1}{2}$ | C. $3$ | D. $-2$ |
| A. $y=-3x+4$ | B. $y=4x-3$ | C. $y=3x+4$ | D. $y=-4x-3$ |
| A. $0$ | B. $-2$ | C. $2$ | D. $-1$ |
| A. croissante sur $\mathbb{R}$ | B. décroissante sur $\mathbb{R}$ | C. décroissante sur $]-\infty~;~0]$ | D. croissante sur $]-\infty~;~0]$ |
| A. croissante sur $\mathbb{R}$ | B. décroissante sur $\mathbb{R}$ | C. constante | D. décroissante sur $[0~;~+\infty[$ |
| A. $x=2$ | B. $x=-2$ | C. $x=3$ | D. $x=4$ |
| A. $x=1$ et $x=-3$ | B. $x=-1$ et $x=3$ | C. $x=1$ et $x=3$ | D. $x=0$ seulement |
| A. $(2~;~-5)$ | B. $(-2~;~5)$ | C. $(2~;~5)$ | D. $(-2~;~-5)$ |
| A. $a>0$ | B. $a<0$ | C. $a=0$ | D. toujours |
| A. $x=0$ | B. $x=1$ | C. $x=-1$ | D. $x=2$ |
| A. verticale | B. horizontale | C. confondue avec l'axe des abscisses | D. passant par l'origine |
| A. $y=2x-1$ | B. $y=\dfrac{1}{2}x-1$ | C. $y=-\dfrac{1}{2}x+1$ | D. $y=x-1$ |
| A. $1$ | B. $-1,4$ | C. $0$ | D. $-2,6$ |
| A. $[-1~;~4]$ | B. $]-\infty~;~-1]\cup[4~;~+\infty[$ | C. $[-1~;~0]\cup[3~;~+\infty[$ | D. $[-2~;~3]$ |
| A. ST2S | B. STMG | C. Générale | D. Pro |
| A. $-2x+8$ | B. $x-4$ | C. $x+4$ | D. $-(x-4)$ |
| A. $f'(x)=x$ | B. $f'(x)=2x$ | C. $f'(x)=2$ | D. $f'(x)=x^2$ |
| A. $f'(x)=3x$ | B. $f'(x)=x^2$ | C. $f'(x)=3x^2$ | D. $f'(x)=3$ |
| A. $f'(x)=5x$ | B. $f'(x)=5$ | C. $f'(x)=2$ | D. $f'(x)=7$ |
| A. $f'(x)=-4x+3$ | B. $f'(x)=-2x+3$ | C. $f'(x)=-4x$ | D. $f'(x)=-2x^2+3$ |
| A. $3x^2-6x$ | B. $3x^2-6x+5$ | C. $3x^2-3x$ | D. $x^2-6x$ |
| A. $f(a)$ | B. $f'(a)$ | C. $f(a)-f'(a)$ | D. $a$ |
| A. décroissante | B. croissante | C. constante | D. positive |
| A. $y=f(a)(x-a)+f'(a)$ | B. $y=f'(a)(x-a)+f(a)$ | C. $y=f'(a)x+f(a)$ | D. $y=f(a)x+f'(a)$ |
| A. $-3$ | B. $0$ | C. $4$ | D. $-4$ |
| A. $y=0$ | B. $y=x$ | C. $y=x^3$ | D. $y=3x$ |
| A. $7$ | B. $10$ | C. $12$ | D. $17$ |
| A. $9$ | B. $27$ | C. $81$ | D. $3$ |
| A. arithmétique de raison $4$ | B. géométrique de raison $4$ | C. constante | D. arithmétique de raison $-4$ |
| A. arithmétique de raison $3$ | B. géométrique de raison $3$ | C. géométrique de raison $\dfrac{1}{3}$ | D. constante |
| A. $2$ | B. $-2$ | C. $8$ | D. $18$ |
| A. $2$ | B. $5$ | C. $\dfrac{1}{2}$ | D. $15$ |
| A. $r>0$ | B. $r<0$ | C. $r=0$ | D. $r>1$ |
| A. $q<1$ | B. $q>1$ | C. $q=1$ | D. $q<0$ |
| A. une suite arithmétique de raison $-10$ | B. une suite géométrique de raison $0,1$ | C. une suite géométrique de raison $0,9$ | D. une suite géométrique de raison $1,1$ |
| A. une suite géométrique de raison $0,5$ | B. une suite arithmétique de raison $-50$ | C. une suite arithmétique de raison $50$ | D. une suite géométrique de raison $-50$ |
| A. $\dfrac{1}{6}$ | B. $\dfrac{1}{3}$ | C. $\dfrac{1}{2}$ | D. $\dfrac{2}{3}$ |
| A. $\dfrac{4}{100}$ | B. $\dfrac{40}{100}$ | C. $\dfrac{60}{100}$ | D. $\dfrac{1}{40}$ |
| A. $\dfrac{\text{card}(A\cap B)}{\text{card}(\Omega)}$ | B. $\dfrac{\text{card}(A\cap B)}{\text{card}(B)}$ | C. $\dfrac{\text{card}(A)}{\text{card}(B)}$ | D. $\dfrac{\text{card}(B)}{\text{card}(A)}$ |
| A. $\dfrac{9}{10}$ | B. $\dfrac{1}{10}$ | C. $\dfrac{2}{10}$ | D. $\dfrac{2}{7}$ |
| A. $0$ | B. $\dfrac{1}{2}$ | C. $1$ | D. $0,9$ |
| A. $\dfrac{2}{3}$ | B. $0,4$ | C. $0,6$ | D. $\dfrac{1}{2}$ |
| A. trois résultats | B. deux résultats : succès et échec | C. un seul résultat | D. six résultats |
| A. $\dfrac{3}{10}$ | B. $\dfrac{7}{10}$ | C. $\dfrac{1}{2}$ | D. $1$ |
| A. $5$ | B. $4$ | C. $6$ | D. $10$ |
| A. $\dfrac{1}{2}$ | B. $\dfrac{1}{4}$ | C. $\dfrac{1}{3}$ | D. $\dfrac{3}{4}$ |
| A. $3$ | B. $5$ | C. $25$ | D. $4$ |
| A. $4$ | B. $5$ | C. $6$ | D. $20$ |
| A. $10,111$ | B. $10,101$ | C. $10,11$ | D. $10,001$ |
| A. $A$ | B. $B$ | C. $C$ | D. $D$ |
| A. $\dfrac{1}{3}<\dfrac{1}{4}<\dfrac{1}{5}$ | B. $\dfrac{1}{5}<\dfrac{1}{4}<\dfrac{1}{3}$ | C. $\dfrac{1}{4}<\dfrac{1}{5}<\dfrac{1}{3}$ | D. $\dfrac{1}{3}<\dfrac{1}{5}<\dfrac{1}{4}$ |
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | $n$ | $u_n$ |
| 2 | $0$ | $200$ |
| 3 | $1$ | … |
| 4 | $2$ | … |
| 5 | $3$ | … |
| 6 | $4$ | … |
mouches(3) ? Et mouches(5) ?| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | $n$ | $u_n$ |
| 2 | $0$ | $1\,000$ |
| 3 | $1$ | $1\,050$ |
| 4 | $2$ | $1\,103$ |
| 5 | $3$ | $1\,158$ |
| 6 | $5$ | $1\,276$ |
| 7 | $10$ | $1\,629$ |
| 8 | $15$ | $2\,079$ |
| 9 | $20$ | $2\,653$ |
| 10 | $25$ | $3\,386$ |
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | $n$ | $u_n$ |
| 2 | $0$ | $10\,000$ |
| 3 | $1$ | $8\,000$ |
| 4 | $2$ | $6\,400$ |
| 5 | $3$ | $5\,120$ |
| 6 | $5$ | $3\,277$ |
| 7 | $8$ | $1\,678$ |
| 8 | $10$ | $1\,074$ |
| 9 | $15$ | $352$ |
n à la fin du programme.while pour obtenir le premier rang à partir duquel la population passe en dessous de $500$ individus ?| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | $n$ | $u_n$ |
| 2 | $0$ | $80$ |
| 3 | $1$ | $60$ |
| 4 | $2$ | $50$ |
| 5 | $3$ | $45$ |
| 6 | $4$ | $42,5$ |
| 7 | $5$ | $41,25$ |
| 8 | $6$ | $40,625$ |
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | $n$ | $a_n$ | $b_n$ |
| 2 | $0$ | $50$ | $50$ |
| 3 | $1$ | $60$ | $55$ |
| 4 | $5$ | $100$ | $81$ |
| 5 | $10$ | $150$ | $130$ |
| 6 | $15$ | $200$ | $209$ |
| 7 | $20$ | $250$ | $336$ |
n à la fin du programme ?| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | $n$ | $u_n$ |
| 2 | $0$ | $500$ |
| 3 | $1$ | $500$ |
| 4 | $2$ | $500$ |
| 5 | $5$ | $500$ |
| 6 | $10$ | $500$ |
| 7 | $20$ | $500$ |
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | $n$ | $v_n$ |
| 2 | $0$ | $120$ |
| 3 | $1$ | $110$ |
| 4 | $5$ | $70$ |
| 5 | $7$ | $50$ |
| 6 | $8$ | $40$ |
| 7 | $10$ | $20$ |
| 8 | $12$ | $0$ |
v et n lors de l'exécution du programme.
| Étape | initial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
v | $120$ | $110$ | … | … | … | … | … | … |
n | $0$ | $1$ | … | … | … | … | … | … |
| ST2S | STMG | Générale | Total | |
| Filles | $200$ | $150$ | $250$ | $600$ |
| Garçons | $50$ | $150$ | $200$ | $400$ |
| Total | $250$ | $300$ | $450$ | $1\,000$ |
| Malade | Non malade | Total | |
| Test positif | $45$ | $10$ | $55$ |
| Test négatif | $5$ | $440$ | $445$ |
| Total | $50$ | $450$ | $500$ |
| Moins de 6 ans | 6 ans et plus | Total | |
| Vaccination | $40$ | $20$ | $60$ |
| Consultation maladie | $60$ | $80$ | $140$ |
| Total | $100$ | $100$ | $200$ |
| Nombre de piles $k$ | $0$ | $1$ | $2$ |
| $P(X=k)$ |
| Numéro $k$ | $1$ | $2$ | $5$ |
| $P(X=k)$ |